Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
Visualizada: 1909 vezes
Ouvir matéria
| INSC | NOME CANDIDATO | |
| 1 | 9179 | AMALIA GELINSKI GOMES |
| 2 | 9180 | CALINE MAYARA MESSIAS CABRAL |
| 3 | 9184 | DOUGLAS CESAR BORGES |
| 4 | 9186 | ELTER RODRIGUES ROSA |
| 5 | 9190 | JESSICA PAULA GARCIA |
| 6 | 9191 | JO?O GUSTAVO MARIANO GOMES |
| 7 | 9192 | JO?LIA CORDEIRO DE GODOI |
| 8 | 9194 | LIRIAMERIS DE FATIMA WOINAROSKI |
| 9 | 9197 | MATHEUS HENRIQUE ALVES SOUZA |
| 10 | 9198 | MAURICIO ADRIANO TOMAZ |
| 11 | 9199 | MILENE VANILDA LAUBER |
| 12 | 9200 | RAQUEL RIBEIRO |
| 13 | 9201 | REGINA ROCHA DA SILVA |
| 14 | 9204 | ROG?RIO SEMCHECHEM |
| 15 | 9205 | RONALDO GOMES |
| 16 | 9207 | TEREZINHA ANGELA DA SILVA |
| 17 | 9208 | VANDERSON FLAUSINO DE SOUSA |
| 18 | 9209 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA |
| 19 | 9210 | WESLEI ROGOWSKI |
| 20 | 9211 | WHANDERLEY BUENO DE QUADROS |
| 1 | 9215 | CLAUDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 2 | 9217 | DAIAN LANA RIBEIRO CRUZ |
| 3 | 9220 | DIOGO MENEGUETE OLIVEIRA |
| 4 | 9221 | ELIANE SILVA COELHO |
| 5 | 9222 | ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA |
| 6 | 9223 | ELIZEU DOS SANTOS CAVALCANTI |
| 7 | 9225 | GISLAINE APARECIDA LACERDA ARAUJO |
| 8 | 9226 | HELICA REGINA GOMES |
| 9 | 9227 | JAQUELINE APARECIDA DE SANTANA |
| 10 | 9229 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA |
| 11 | 9231 | LOHAYNN WERCIELE BORBA ACORDI |
| 12 | 9233 | LUCIANE DA SILVA MIRANDA |
| 13 | 9234 | OSMAR SCHOCK |
| 14 | 9235 | PEDRO GABRIEL JUSTUS |
| 15 | 9236 | RAFAEL DOS SANTOS |
| 16 | 9237 | TAMYRES DA COSTA |
| 17 | 9238 | THIAGO HENRIQUE DE ANDRADE |
| 18 | 9240 | VERA LUCIA LEMES GOMES |
| 19 | 9241 | VILSON MORAES LEMES |
| 20 | 9244 | ZENILTO PEREIRA ORTIZ |
Fonte:
Turismo, natureza e desenvolvimento marcaram o 3º Mountain Bike de Ortigueira
Prefeitura de Ortigueira promove ação de conscientização e exames para saúde dos rins